Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Studio Professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2019 | |
Studio Professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2019 | |
Studio Professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2019 | |
Studio Professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2019 | |
Studio Professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2020 | |
Studio professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2020 | |
Studio professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2020 | |
Studio professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2020 | |
Studio professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2021 | |
Studio professionale Scarpelli Rosa | € 4.008,00 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 28-06-2020 aggiornato al 31-10-2022